您的位置:法律快车 > 法律知识 > 税法 > 增值税 > 国家税务总局关于2004年1月使用增值税专用发票信息审核出口退税工作考评情况的通报

国家税务总局关于2004年1月使用增值税专用发票信息审核出口退税工作考评情况的通报

法律快车官方整理 更新时间: 2019-08-26 10:25:29 人浏览

导读:


     
  
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
  根据《国家税务总局关于考评增值税专用发票信息审核出口退税工作的通知》
(国税函[2003]1304号),总局对近期各地使用增值税专用发票信息审核
出口退税工作进行了考评,现将有关情况通报如下:
  一、据统计,2003年9月1日至2004年1月15日,各地退税部门共收
到总局下发的增值税专用发票电子信息606万条,扣除各地统计已申报内销抵扣的
83万条、其它不用于申报退税的237万条后,可用于退税的专用发票电子信息为
286万条。出口企业已申报退税的增值税专用发票175万份,平均申报率为
61.29%,比2003年12月提高了4.31个百分点。各地退税部门审核通
过155万份,平均审核通过率为88.47%,比2003年12月提高了
2.58个百分点。
  二、考评标准有两项:一是以(申报率+审核通过率)/2计算出各地的综合率,
二是以上报接收信息条数/总局下发信息条数计算出各地的接收数与下发数之比(见
附件1)。从考评情况看,使用增值税专用发票信息审核出口退税工作开展较好、上
报数据较准确的地区有宁夏、河北、西藏、江西、广西、山西、海南。
  三、从2004年2月开始,各地退税部门停止按照国税函[2003]
1304号文件附件的格式上报《增值税专用发票信息考核统计表》,改按本文附件
2的格式上报《增值税专用发票稽核信息考核统计表》,其中“总局下发增值税专用
发票稽核信息条数”是指总局从2003年9月份开始下发的专用发票稽核信息(含
相符、不符、失控作废)条数的合计数;上报期限为每月5日前(含本日,遇节假日
顺延)报送上月报表;上报路径不变。
  四、请各地针对上报总局信息条数与总局实际下发信息条数差异较大的问题,立
即查找原因,并及时向总局(信息中心或进出口税收管理司)反馈。

附件1:各地增值税专用发票信息审核出口退税工作情况考评表(2004年1月15日)

按申报率排序 按审核通过率排序 按综合率排序
总局2003年 上报接收 用于内销抵 其它不退税 用于退税专 申报退税的 审核通过的 申报率 地区 审核通 地区 综合率 接收数与
       9月1日后下 信息条数 扣专用发票 专用发票份 用发票份数 专用发票份 专用发票份 过率 下发数之
发信息条数 份数 数 数 数 比
序号 地区 1 2 3 4 5=2-3-4 6 7 8=6/5 9 10 11 12 13
全国 5806908 6062065 830800 2371797 2859468 1752530 1550400 61.29% 全国 88.47% 合计 74.88% 104.39%
1 宁夏 9148 9148 6055 1114 1979 3943 1628  199.24%  四川 100.00% 宁夏 120.27% 100.00%
2 青海 3470 4093 1402 195 2496 3957 1861 158.53% 陕西  100.00% 山东 105.0% 146.29%
3 内蒙古 5442 4352 2697 42 1613 2236 1491 138.62% 北京 100.00% 青海 102.78% 117.95%
4 河南 41410 38539 19349 4185 15005 19894 13490 132.58% 厦门 100.00% 内蒙古 102.65% 79.97%
5 山东 118132 172819 55782 73791 43246 49732 47250 115.00% 西藏 99.57% 河南 100.20% 93.07%
6 广西 38516 38691 19129 6379 13183 14941 11339 113.34% 河北 98.98% 河北 100.01% 101.30%
7 江西 20920 20915 728 5 20182 21512 19811 106.59% 湖北 98.97% 西藏 99.78% 100.00%
8 河北 81386 82447 15340 7732 59375 59986 59375 101.03% 黑龙江 97.69% 江西 99.34% 99.98%
9 云南 20838 29753 4381 12729 12643 12643 10117 100.00% 广东 97.48% 广西 94.61% 100.45%
10 西藏 1118 1118 197 921 921 917 100.00% 山东 95.01% 四川 93.62% 94.29%
11 海南 11511 11059 998 714 9347 9323 7501 99.74% 贵州 94.93% 山西 92.84% 97.81%
12 湖南 37813 25224 2294 22930 22312 19031 97.30% 深圳 94.50% 湖南 91.30% 66.71%
13 山西 71832 70262 2876 59119 8267 7683 7126 92.94% 山西 92.75% 海南 90.10% 96.07%
14 四川 33364 31458 9800 31 21627 18867 18867 87.24% 辽宁 92.25% 云南 90.01% 142.78%
15 大连 302989 310718 25164 260391 25163 21913 19722 87.08% 江西 92.09% 大连 88.54% 102.55%
16 青岛 154480 153487 32025 302 121160 103086 91746 85.08% 上海 92.00% 陕西 88.31% 100.00%
17 甘肃 14535 14533 4836 3587 6110 5151 4018 84.30% 重庆 91.40% 黑龙江 87.76% 99.87%
18 重庆 25545 25545 4437 83 21025 17074 15606 81.21% 大连 90.00% 青岛 87.04% 99.36%
19 新疆 20834 14290 5013 525 8752 7089 5884 81.00% 青岛 89.00% 重庆 86.31% 100.00%
20 黑龙江 127858 127695 43946 65637 18112 14096 13771 77.83% 吉林 87.06% 新疆 82.00% 68.59%
21 陕西 78570 78570 3550 48046 26974 20668 20668 76.62% 福建 86.30% 湖北 81.23% 100.00%
22 宁波 390927 306997 5371 301626 219782 188334 72.87% 宁波 85.69% 甘肃 81.15% 99.99%
23 浙江 616241 616228 24540 121215 470473 322325 271553 68.51% 湖南 85.29% 辽宁 80.24% 99.55%
24 辽宁 50326 50102 29744 69 20289 13843 12770 68.23% 浙江 84.25% 宁波 79.28% 78.53%
25 福建 160308 160305 199 12079 148027 100954 87123 68.20% 新疆 83.00% 北京 79.20% 77.06%
26 安徽 51484 51473 2566 9457 39450 26332 20797 66.75% 海南 80.46% 贵州 77.87% 60.43%
27 湖北 47932 47933 16543 9917 21473 13634 13494 63.49% 云南 80.02% 深圳 77.75% 117.94%
28 深圳 149707 176564 117527 771 58266 35540 33587 61.00% 安徽 78.98% 福建 77.25% 100.00%
29 贵州 9381 5669 55 5614 3414 3241 60.81% 甘肃 78.00% 浙江 76.38% 100.00%
30 北京 260675 200875 20165 110667 70043 40899 40899 58.39% 江苏 77.42% 厦门 74.94% 99.65%
31 厦门 164649 164065 35118 0 128947 64306 64306 49.87% 广西 75.89% 安徽 72.86% 99.98%
32 上海 1521625 2000480 193818 1382802 423860 191875 176525 45.27% 天津 72.40% 广东 69.18% 100.00%
33 广东 444245 444245 53622 47326 343297 140351 136808 40.88% 河南 67.81% 上海 98.63% 131.47%
34 天津 115225 68230 29092 39138 15457 11191 39.49% 内蒙古 66.68% 吉林 59.80% 100.00%
35 江苏 584028 483850 37310 130289 316251 122689 94982 38.79% 青海 47.03% 江苏 58.11% 82.85%
36 吉林 20334 20333 5131 2598 12604 4102 3571 32.55% 宁夏 41.29% 天津 55.95% 59.16%

附件2:增值税专用发票稽核信息考核统计表

上报单位:
项目 栏次 本期发生数 累计数
一、出口企业申报退税的专用发票份数 1
其中:属于2004年当年出口货物 2
二、总局下发的专用发票稽核信息条数 3
三、出口企业内销抵扣的专用发票份数 4
四、其他不用于申报退税的专用发票份数 5
五、企业申报退税的专用发票审核通过份数 6
其中:属于2004年当年出口货物 7
六、申报率(%) 8=(1-2)/(3-2-4-5) --
七、审核通过率(%) 9=(6-7)/(1-2) --
负责人: 填表人: 填报日期:
情况说明:

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

拓展阅读

相关知识推荐