您的位置:法律快车 > 法律知识 > 债权债务 > 债权 > 债权抵押 > 深圳证券交易所关于调整债券回购抵押比率的通知

深圳证券交易所关于调整债券回购抵押比率的通知

法律快车官方整理 更新时间: 2019-03-23 21:01:47 人浏览

导读:

发布部门:深圳证券交易所发布文号:各会员单位:经研究决定,本所从2003年10月1日起调整国债及企业债回购中用以抵押的国债及企业债现券折算比率,调整后的各债券品种折算比率如下:简称代码到期日期现券面额(元)比率综合券(元)国债9661019662006.06.141001:1.
发布部门: 深圳证券交易所
发布文号:


各会员单位:
  经研究决定,本所从2003年10月1日起调整国债及企业债回购中用以抵押的国债及企业债现券折算比率,调整后的各债券品种折算比率如下:
  简称 代码 到期日期 现券面额(元) 比率 综合券(元)
  国债966 101966 2006.06.14 100 1:1.25 125
  国债968 101968 2003.11.01 100 1:1.06 106
  国债973 101973 2007.09.05 100 1:1.25 125
  国债995 101995 2007.08.20 100 1:1 100
  国债998 101998 2009.09.23 100 1:0.99 99
  国债904 101904 2010.05.23 100 1:0.99 99
  国债905 101905 2007.11.14 100 1:0.99 99
  国债903 101903 2008.04.24 100 1:1 100
  国债917 101917 2021.07.31 100 1:1.06 106
  国债918 101918 2011.09.25 100 1:0.97 97
  国债912 101912 2011.10.30 100 1:0.98 98
  国债0115 100115 2008.12.18 100 1:1 100
  国债0203 100203 2012.04.18 100 1:0.94 94
  国债0210 100210 2009.08.16 100 1:0.94 94
  国债0213 100213 2017.09.20 100 1:0.93 93
  国债0214 100214 2007.10.24 100 1:0.98 98
  国债0215 100215 2009.12.06 100 1:1 100
  国债0301 100301 2010.02.19 100 1:0.98 98
  国债0303 100303 2023.04.17 100 1:0.95 95
  国债0307 100307 2010.08.20 100 1:0.97 97
  国债0308 100308 2013.09.17 100 1:0.95 95
  01三峡10 111015 2011.11.08 100 1:0.98 98
  01广核债 111016 2008.12.10 100 1:0.98 98
  02电网3 111017 2005.06.18 100 1:1 100
  02电网15 111018 2017.06.18 100 1:1 100
  02广核债 111019 2017.11.10 100 1:0.98 98
  特此通知


深圳证券交易所
二○○三年九月二十五日







声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

拓展阅读

相关知识推荐