您的位置:法律快车 > 法律知识 > 电子商务法 > 电子商务论文 > 2010年北京市各行业平均收入 张仕龙律师

2010年北京市各行业平均收入 张仕龙律师

法律快车官方整理 更新时间: 2019-03-30 07:38:13 人浏览

导读:

作者:麻增伟时间:2010-01-1316:30:23点击查看评论行业平均工资国有单位集体单位其他单位合计56328593662446756053农、林、牧、渔业26403335421698724085#农、林、牧、渔服务业31276340322323925610采矿业60045794733607546270煤炭开采
作者:麻增伟 时间:2010-01-13 16:30:23 点击查看评论 行 业 平均工资 国有单位 集体单位 其他单位

合 计 56328 59366 24467 56053
农、林、牧、渔业 26403 33542 16987 24085
#农、林、牧、渔服务业 31276 34032 23239 25610
采矿业 60045 79473 36075 46270
煤炭开采和洗选业 42119 47958 42043
石油和天然气开采业 77002 79821 66679
黑色金属矿采选业 44592 64398 36309 43326
有色金属矿采选业
非金属矿采选业 20528 15151 21180
其他采矿业
制造业 38136 43967 20343 38227
农副食品加工业 24045 21899 15390 24360
食品制造业 37873 25036 15659 38499
饮料制造业 29741 29804 17327 29857
烟草制造业 110060 110522 95830
纺织业 21907 28738 15604 21942
纺织服装、鞋、帽制造业 19097 17450 16018 19284
皮革、毛皮、羽毛(绒)
及其制品业 21598 11520 29858 20680
木材加工及竹、藤、棕、
草制品业 24240 32201 14202 24017
家具制造业 24513 24214 15197 24600
造纸及纸制品业 23571 26020 12954 24353
印刷业和记录媒介的复制 30460 37126 28368 26978
文教体育用品制造业 22796 24135 17993 23015

石油加工、炼焦及核燃料
加工业 49854 56208 21871 49916
化学原料及化学制品
制造业 39549 36130 21680 40352
医药制造业 58477 43505 17517 59519
化学纤维制造业 26695 28711 12103 27476
橡胶制品业 22803 24425 18025 22807
塑料制品业 24569 32243 24512 24438
非金属矿物制品业 30236 32747 15871 30669
黑色金属冶炼及压延加工业 51495 26217 16356 52282
3-25 续表1
单位:元
行 业 平均工资 国有单位 集体单位 其他单位

有色金属冶炼及压延
加工业 28957 34783 16411 29781
金属制品业 28171 22902 18683 29155
通用设备制造业 37853 39918 18437 38718
专用设备制造业 43612 58734 21645 42229
交通运输设备制造业 41861 58867 25091 39635
电气机械及器材制造业 38996 38470 18492 39702
通信设备、计算机
及其他电子设备制造业 50906 54628 21480 50915
仪器仪表及文化、办公用
机械制造业 47550 40328 28754 49128
工艺品及其他制造业 36335 55371 18849 32990
废弃资源和废旧材料
回收加工业 38006 63412 20419 31649
电力、燃气及水的生产和
供应业 72962 84994 18036 71381
电力、热力的生产
和供应业 78751 99447 18296 75846
燃气生产和供应业 56049 39525 5200 59745
水的生产和供应业 48745 39560 17556 50570
建筑业 39320 48137 29536 38587
房屋和土木工程建筑业 41513 49660 28654 40792
建筑安装业 37516 38026 35799 37647
建筑装饰业 28518 32550 24618 28552
其他建筑业 26532 34537 19630 25796
交通运输、仓储和邮政业 46043 45992 19104 46517
铁路运输业 46096 44842 18573 51045
道路运输业 29782 47947 20929 28113
城市公共交通业 29541 15996 11332 30075
水上运输业 154472 154472
航空运输业 124312 69866 124338
管道运输业 40987 40987
装卸搬运和其他运输服务业 60589 69942 54888 60171
仓储业 36547 41266 24164 31113
邮政业 62400 56165 11364 67209
信息传输、计算机服务和
软件业 94362 71228 29709 95344
电信和其他信息传输服务业 102362 68188 32420 104523

计算机服务业 97525 76977 25660 99237
软件业 89433 60498 31469 89846
批发与零售业 54508 76445 25409 52851
批发业 78343 95469 28662 76993
零售业 32423 35362 22857 32616
住宿和餐饮业 28813 30910 19322 28601
住宿业 31769 31395 21025 32675
餐饮业 24310 24231 16716 24616
3-25 续表2
单位:元
行 业 平均工资 国有单位 集体单位 其他单位

金融业 178322 135034 47817 184750
银行业 171588 137728 179559
证券业 330264 90877 341864
保险业 121570 76017 7511 122319
其他金融活动 167596 323053 61252 167251
房地产业 43230 41691 24224 44092
租赁和商务服务业 53968 44283 23749 62126
租赁业 34393 45894 20918 34093
商务服务业 54145 44279 23783 62501
科学研究、技术服务与
地质勘查业 76123 80409 35553 72779
研究与试验发展 70457 72354 44246 60743
专业技术服务业 87172 99993 31754 78589
科技交流和推广服务业 74887 73411 40320 76067

地质勘察业 58560 67471 14869 57409
水利、环境和公共设施
管理业 38325 39628 17591 36606
水利管理业 52132 51926 34048 55907
环境管理业 34272 31336 11283 43238
公共设施管理业 39264 45163 19683 29537
居民服务和其他服务业 24756 31242 17332 23774
居民服务业 27585 35304 17519 24981
其他服务业 22891 25171 17188 23192
教 育 55200 57957 27952 32457
卫生、社会保障和
社会福利业 62479 65965 38482 36259
卫 生 63751 67130 41032 37243
社会保障业 51414 51697 23378 50387
社会福利业 37752 43746 15787 15295
文化、体育与娱乐业 68061 76842 25903 41145
新闻出版业 74149 74696 40231 69619
广播、电视、电影和
音像业 102916 117646 41627 64405
文化艺术业 58750 61799 31877 44823
体 育 52861 57230 10412 39620
娱乐业 26324 50416 11647 24905
公共管理与社会组织 61888 62287 18027 48709
中国共产党机关 67207 67225 30000
国家机关 61629 61726 18592 26322
人民政协和民主党派 74434 74434

群众团体、社会团体和
宗教组织 61326 68069 17817 50655
国际组织
国际组织

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

相关知识推荐