您的位置:法律快车 > 法律知识 > 征地补偿 > 征地补偿标准 > 征地区片综合地价 > 2010年洛阳市市区征地区片综合地价表

2010年洛阳市市区征地区片综合地价表

法律快车官方整理 更新时间: 2019-04-18 16:55:20 人浏览

导读:

序号区片编号区片范围区片综合地价补偿安置费用社保费用元/亩万元/公顷1410301001洛浦办事处工农村125500188.250按照原河南省劳动和社会保障厅《关于公布各地征地区片综合地价社会保障费用标准的通知》(豫劳社办〔2008〕72号)执行瀍河回族

序号 区片编号 区片范围 区片综合地价
补偿安置费用 社保费用
元/亩 万元/公顷
1 410301001 洛浦办事处 工农村 125500 188.250 按照原河南省劳动和社会保障厅《关于公布各地征地区片综合地价社会保障费用标准的通知》 (豫劳社办〔2008〕72号)执行
瀍河回族乡 旭升
2 410301002 安乐镇 安乐村、茹凹村 136000 204.000
洛浦办事处 新生村
3 410301003 洛北乡 西下池、东下池 136000 204.000
4 410301004 洛北乡 瞿家屯 136000 204.000
5 410301005 瀍河回族乡 塔东 99300 148.950
6 410301006 瀍河回族乡 史家湾 104500 156.750
7 410301007 瀍河回族乡 塔西、塔东 114900 172.350
8 410301008 李楼乡 白碛村、万年青村 114900 172.350
安乐镇 曙光村
9 410301009 工农乡 谷东、谷西 99300 148.950
10 410301010 白马寺镇 孙村、黑王村 73100 109.650
11 410301011 白马寺镇 杨湾村、帽郭村 73100 109.650
12 410301012 邙山镇 大路口 73100 109.650
洛北乡 五女冢、东涧沟、西小屯
13 410301013 白马寺镇 白马寺村、枣园村 73100 109.650
14 410301014 李楼乡 杨村 73100 109.650
安乐镇 新村、王庄村、西岗村、中岗村、东岗村、栖霞宫村、军屯村、聂湾村、水磨村、董庄村、赵村
15 410301015 瀍河回族乡 中窑、小李村镇 62500 93.750
16 410301016 李楼乡 李楼村、桃园村、向阳村、三官庙村、北王村、楼村 62500 93.750
17 410301017 白马寺镇 帽郭村、十里铺村 62500 93.750 按照原河南省劳动和社会保障厅《关于公布各地征地区片综合地价社会保障费用标准的通知》 (豫劳社办〔2008〕72号)执行
18 410301018 邙山镇 苗北 62500 93.750
19 410301019 白马寺镇 分金沟村、白王村 62500 93.750
20 410301020 红山乡 下沟村 62500 93.750
21 410301021 邙山镇 大路口 62500 93.750
22 410301022 李楼乡 董村 67700 101.550
安乐镇 郑村、狮子桥村
23 410301023 孙旗屯乡 东马沟村、小鎙村、孙旗屯村 67700 101.550
工农乡 南村
24 410301024 孙旗屯乡 土桥村、前五龙沟村、后五龙沟村、遇驾沟村 62500 93.750
辛店镇 吕沟村
25 410301025 工农乡 尤东 62500 93.750
26 410301026 邙山镇 史家沟、苗南、史家屯 67700 101.550
洛甫办事处 岳村、烧沟村
27 410301027 白马寺镇 董村、孔寨村、大里王村、半个店村 51900 77.850
28 410301028 关林镇 八里堂村、辛庄、槐树湾村、练庄村 53000 79.500
龙门镇 杜村、花园村、寺沟村、龙门村、南刘村、商屯村
29 410301029 白马寺镇 下黄村、周村 47300 70.950
30 410301030 红山乡 杨冢村 46800 70.200
31 410301031 孙旗屯乡 东沙坡村 46800 70.200
32 410301032 辛店镇 董窑村、柳行村、后营村、延秋村、马赵营村、大营村、太后庄村、于家营村、白营村 46800 70.200
33 410301033 工农乡 西马沟 51900 77.850 按照原河南省劳动和社会保障厅《关于公布各地征地区片综合地价社会保障费用标准的通知》 (豫劳社办〔2008〕72号)执行
孙旗屯乡 大所、三岔口村
34 410301034 辛店镇 老井村 46800 70.200
35 410301035 辛店镇 辛店村、三元村、徐家营村 51900 77.850
36 410301036 红山乡 党湾 57100 85.650
红山乡 白湾村、枣园村
37 410301037 白马寺镇 吕庙村 46800 70.200
38 410301038 红山乡 圪垱头、史家湾 51900 77.850
工农乡 王湾村
39 410301039 工农乡 尤西 57100 85.650
40 410301041 瀍河回族乡 马坡 46800 70.200
白马寺镇 拦沟村
41 410301042 邙山镇 葛家岭 51900 77.850
瀍河回族乡 上窑、北关
42 410301043 邙山镇 营庄、望朝岭 51900 77.850
43 410301044 邙山镇 后洞 46800 70.200
44 410301045 邙山镇 土桥、李家凹 46800 70.200
红山乡 上寨、后李
45 410301047 红山乡 下沟村 57100 85.650
46 410301048 邙山镇 中沟 57100 85.650
47 410301049 红山乡 张岭村、蒋沟村、寨坪村 36200 54.300
48 410301050 瀍河回族乡 盘龙塚 36200 54.300
邙山镇 徐家村、井沟
49 410301051 白马寺镇 马沟村、吕庙村 36700 55.050
50 410301052 红山乡 柿园村、唐屯村、白湾村、枣园村 41400 62.100
51 410301053 李楼乡 太平村、潘寨村、齐村、五郎庙村、焦寨村、穆庄村、火龙庙村、石坝村、东高村乡、西高村乡、石人村、二北村、二南村、夏庄村、太辉村 45300 67.950 按照原河南省劳动和社会保障厅《关于公布各地征地区片综合地价社会保障费用标准的通知》 (豫劳社办〔2008〕72号)执行
52 410301054 龙门镇 郜庄村、裴村、西草店村、东草店村、田山村、王山村、张沟村、魏湾村、李屯村、郭寨村 36200 54.300
古城乡 王屯、溢坡、毕沟
53 410301056 古城乡 油坊头、候城、小营、邢屯、东霍屯、西霍屯、梁屯、小李屯 36200 54.300
54 410301057 辛店镇 龙池沟村、昌沟村、西沙坡村、史家沟村、莲池沟村、寺沟村 41400 62.100
55 410301058 红山乡 樱桃沟、徐坑村 36200 54.300
56 410301059 辛店镇 姚沟村、张沟村 41400 62.100
57 410301060 孙旗屯乡 燕子沟村、马营村、引驾沟村 41400 62.100
58 410301055 邙山镇 沟上 36200 54.300
59 410301046 邙山镇 水口、冢头、苏泘沱、前李 41400 62.100
60 410301040 红山乡 (王村沟、纸坊村、圪垱头、史家湾) 41400 62.100
61 410301061 市中心城区 136000 204.000
[page]


声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

拓展阅读

相关知识推荐