您的位置:法律快车 > 法律知识 > 征地补偿 > 征地补偿标准 > 征地区片综合地价 > 2010年洛阳市栾川县征地区片综合地价标准表

2010年洛阳市栾川县征地区片综合地价标准表

法律快车官方整理 更新时间: 2019-04-18 16:24:54 人浏览

导读:

序号区片编号区片地价标准其中区片范围补偿安置费用社保费用元/亩万元/公顷元/亩万元/公顷元/亩万元/公顷14103240016070091.0505300079.500770011.550城关镇(陈家门村,西地村,上河南村,大南沟村)栾川乡(方村村,罗庄居委会,西河村,七里

序号 区片编号 区片地价标准 其中 区片范围
补偿安置费用 社保费用
元/亩 万元/公顷 元/亩 万元/公顷 元/亩 万元/公顷
1 410324001 60700 91.050 53000 79.500 7700 11.550 城关镇(陈家门村,西地村,上河南村,大南沟村) 栾川乡(方村村,罗庄居委会,西河村,七里坪村,朝阳村)
2 410324002 41620 62.430 37000 55.500 4620 6.930 栾川乡(樊营村,湾滩村,堂上村,百炉村) 庙子乡(庙子村,咸池村,杨树底村,黄柏村,黄石砭村,高崖头村,河南村,北凹村)
3 410324003 40020 60.030 35400 53.100 4620 6.930 三川镇(三川村,龙脖村)
4 410324004 41620 62.430 37000 55.500 4620 6.930 石庙乡(石庙村,光明村,下园村,上园村,龙潭村)
5 410324005 40620 60.930 36000 54.000 4620 6.930 潭头镇(潭头村,党村村)
6 410324006 39520 59.280 34900 52.350 4620 6.930 冷水镇(冷水村,龙王庙村,冷水沟村,南沟村,南泥湖村)
7[page] 410324007 40620 60.930 36000 54.000 4620 6.930 陶湾镇(陶湾村,伊滨村,常湾村,张盘村)
8 410324008 46920 70.380 42300 63.450 4620 6.930 栾川乡(双堂村,后坪村,雷湾村) 赤土店镇(竹园村)
9 410324009 46920 70.380 42300 63.450 4620 6.930 栾川乡(养子口村)
10 410324010 41620 62.430 37000 55.500 4620 6.930 栾川乡(寨沟村,养子沟村)
11 410324011 40020 60.030 35400 53.100 4620 6.930 合峪镇(合峪村)
12 410324012 39520 59.280 34900 52.350 4620 6.930 赤土店镇(赤土店村)
13 410324013 35820 53.730 31200 46.800 4620 6.930 赤土店镇(郭店村,刘竹村,清和堂村,马圈村,花园村) 陶湾镇(松树台村,焦树凹村,鱼库村,么沟村) 石庙乡(庄科村,石宝村,常门村)
14 410324014 35120 52.680 30500 45.750 4620 6.930 合峪镇(柳坪村,水沟村)
15 410324015 36320 54.480 31700 47.550 4620 6.930 叫河乡(叫河村,麻沟村)
16[page] 410324016 34920 52.380 30300 45.450 4620 6.930 三川镇(柳子村,祖师庙村,姚湾村,小红村,大红村)
17 410324017 35820 53.730 31200 46.800 4620 6.930 庙子乡(街上村)
18 410324018 33220 49.830 28600 42.900 4620 6.930 潭头镇(汤营村,赵庄村,东山村,胡家村,大王庙村)
19 410324019 33920 50.880 29300 43.950 4620 6.930 庙子乡(老张村,上河村)
20 410324020 34120 51.180 29500 44.250 4620 6.930 陶湾镇(前峰村,协心村)
21 410324021 33820 50.730 29200 43.800 4620 6.930 三川镇(三道沟村,新庄村)
22 410324022 33120 49.680 28500 42.750 4620 6.930 潭头镇(蛮营村,西坡村,古城村)
23 410324023 35920 53.880 31300 46.950 4620 6.930 冷水镇(东增河村)
24 410324024 34420 51.630 29800 44.700 4620 6.930 庙子乡(山湾村,吕顺村)
25[page] 410324025 35820 53.730 31200 46.800 4620 6.930 白土乡(白土村)
26 410324026 35820 53.730 31200 46.800 4620 6.930 秋扒乡(秋扒村)
27 410324027 36320 54.480 31700 47.550 4620 6.930 狮子庙乡(狮子庙村)
28 410324028 28020 42.030 23400 35.100 4620 6.930 庙子乡(北乡村,四秋村,磨湾村) 合峪镇(杨沟门村)
29 410324029 27920 41.880 23300 34.950 4620 6.930 合峪镇(砭上村,五村村)
30 410324030 27920 41.880 23300 34.950 4620 6.930 叫河乡(牛栾村,上牛栾村) 陶湾镇(磨坪村,新立村,三合村,秋林村,红洞沟村)
31 410324031 28720 43.080 24100 36.150 4620 6.930 庙子乡(汉秋村,东龙潭村) 合峪镇(前村村,康庄村,马丢村,石门村)
32 410324032 28520 42.780 23900 35.850 4620 6.930 狮子庙乡(罗村村,南沟门村) 白土乡(马超营村,歇脚店村) 三川镇(柳树坑村) 冷水镇(西增河村)
33[page] 410324033 28420 42.630 23800 35.700 4620 6.930 庙子乡(下河村,英雄村)
34 410324034 30420 45.630 25800 38.700 4620 6.930 石庙乡(观星村,杨树坪村)
35 410324035 29020 43.530 24400 36.600 4620 6.930 狮子庙乡(朱家坪村,红庄村,长庄村,瓮峪街村)
36 410324036 29420 44.130 24800 37.200 4620 6.930 潭头镇(重渡村)
37 410324037 27820 41.730 23200 34.800 4620 6.930 潭头镇(石门村,石坷村,纸房村,张村村,何村村,拨云岭村,断滩村) 秋扒乡(蒿坪村)
38 410324038 26720 40.080 22100 33.150 4620 6.930 陶湾镇(西沟村,肖圪塔村,红庙村,唐家庄村)
39 410324039 26320 39.480 21700 32.550 4620 6.930 合峪镇(钓鱼台村,砚台村,孤山沟村)
40 410324040 26320 39.480 21700 32.550 4620 6.930 三川镇(火神庙村) 叫河乡(牛栾沟村,马阴村)
41 410324041 26620 39.930 22000 33.000 4620 6.930 庙子乡(龙王庄村,新南村) 合峪镇(三里桥村,杨山村,官庄村,庙湾村,酒店村,十八盘村,杨长沟村)
42[page] 410324042 26320 39.480 21700 32.550 4620 6.930 白土乡(椴树村,铁岭村)
43 410324043 26720 40.080 22100 33.150 4620 6.930 庙子乡(磙子坪村,卡房村,庄子村,南蒿坪村)
44 410324044 26420 39.630 21800 32.700 4620 6.930 潭头镇(垢峪村,王坪村,仓房村)
45 410324045 26220 39.330 21600 32.400 4620 6.930 狮子庙乡(王府沟村,三联村,朱家村村,五肩头村,白石崖村) 白土乡(马庵村)
46 410324046 26220 39.330 21600 32.400 4620 6.930 潭头镇(马窑村,阳庄村,秋树林村)
47 410324047 26220 39.330 21600 32.400 4620 6.930 赤土店镇(白沙洞村)
48 410324048 26320 39.480 21700 32.550 4620 6.930 秋扒乡(雁坎村,白岩寺村,黄岭村) 狮子庙乡(山前村,孤山村,山岔村,张岭村,许沟村) 白土乡(蔺沟村,槲树庙村)
49 410324049 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 潭头镇(大坪村) 秋扒乡(北沟村,嶂峭村) 狮子庙乡(三关庙村,坡前村,东羊道村,西羊道村) 白土乡(王梁沟村,均地沟村,草庙河村,康山村)
50 410324050 26020 39.030 21400 32.100 4620 6.930 叫河乡(六中村,新政村,东坡村,东新科村,西新科村,栗树沟村,桦树坪村,黎明村,瓦石岩村)
51 410324051 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 合峪镇(黄土岭村)
52[page] 410324052 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 庙子乡(桃园村,上沟村)
53 410324053 25620 38.430 21000 31.500 4620 6.930 赤土店镇(公主坪村,鸭石村) 庙子乡(杨庄村) 潭头镇(柏枝崖村) 秋扒乡(鸭石村,小河村)







声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除.

拓展阅读

相关知识推荐