傅栋梁律师

傅栋梁

律师
服务地区:河北-石家庄

擅长:劳动纠纷,交通事故,婚姻家庭,公司企业,综合

大同市征地统一年产值标准汇总表(2013年版)

来源:傅栋梁律师
发布时间:2013-06-13
人浏览
大同市征地统一年产值标准汇总表(分区域汇总)
县(市、区)名称 区域编号 区域名称 区域面积
 (公顷)
统一年产值(元/亩) 补偿倍数 补偿费用                (元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍)
南郊区 西部山区 44672.27 563 21 8 13 11823
塔山工矿发展区 8181.45 774 24 9 15 18576
南部山区 7766.70 1103 25 9 16 27575
东南部开发整理区 7685.92 779 22 8 14 17138
城市规划发展区 10083.13 1293 28 9 19 36204
南出口经济区 5079.38 2230 28 9 19 62440
城市近郊区 6741.88 7681 28 8 20 215068
御东区 6227.68 3208 28 9 19 89824
东北部农林区 3032.12 1366 25 8 17 34150
北部丘陵区 7056.11 690 22 8 14 15180
全区平均标准 106526.64 1419 24 / / 34056
大同县 北部山区 53120.69 964 23 6 17 22172
西部工矿发展区 22110.73 1593 24 7 17 38232
县城规划区 3028.99 1625 24 7 17 39000
中部丘陵区 6838.73 1163 24 7 17 27912
西南平川区 17616.91 1309 24 7 17 31416
南部山区 45111.82 1191 24 7 17 28584
全县平均标准 147827.87 1191 24 / / 28584
阳高县 环西北土石山区 39098.00 649 23 6 17 14927
白登河滩地区 57071.94 1282 23 6 17 29486
中部丘陵区 58141.84 828 23 6 17 19044
南部平川边山峪口区 13515.14 985 23 6 17 22655
全县平均标准 167826.92 953 23 / / 21919
浑源县 西北黄土丘陵区 34905.78 658 24 7 17 15792
平川区 44990.93 1372 24 7 17 32928
城市近郊区 5413.54 1586 24 7 17 38064
土石山区 99083.25 661 24 7 17 15864
东南盆地丘陵区 12455.33 672 24 7 17 16128
全县平均标准 196848.83 849 24 / / 20376
天镇县 北部丘陵区 40391.64 954 21 6 15 20034
中部平川区 56264.99 1224 22 6 16 26928
南部山区 66272.47 865 21 6 15 18165
全县平均标准 162929.10 1011 21 / / 21231
广灵县 北部丘陵区 15129.64 638 24 7 17 15312
中部平川区 38365.69 1218 24 7 17 29232
南部土石山区 66910.40 629 24 7 17 15096
全县平均标准 120405.73 818 24 / / 19632
灵丘县 北山区 81465.12 649 17 6 11 11033
平川区 70467.47 823 20 6 14 16460
灵丘县 城郊区 6191.92 1179 23 6 17 27117
南山区 115041.98 652 19 6 13 12388
全县平均标准 273166.49 707 19 / / 13433
左云县 北部川丘区 37594.28 596 24 7 17 14304
县城规划区 4055.88 1383 28 8 20 38724
中南川丘区 37715.37 607 24 7 17 14568
东南工矿发展区 49994.81 577 23 7 16 13271
全县平均标准 129360.34 617 24 / / 14808
新荣区 西北部粮食主产区 23469.66 555 24 7 17 13320
北部丘陵区 25128.43 614 25 7 18 15350
城镇规划区 4949.76 1078 24 7 17 25872
南部工矿发展区 25025.15 554 25 7 18 13850
东部丘陵区 22174.76 645 25 7 18 16125
全区平均标准 100747.75 615 25 / / 15375
大同市平均标准 1405639.67 891 23 / / 20493
以上内容由傅栋梁律师提供,若您案情紧急,法律快车建议您致电傅栋梁律师咨询。
傅栋梁律师
傅栋梁律师
帮助过 1067人好评:6
  • 经验丰富
  • 态度好
  • 解答快
石家庄市裕华西路67号乙三楼
律师信息LAWYER INFORMATION
  • 律师姓名:傅栋梁
  • 执业律所:河北冀港律师事务所
  • 职  务:
  • 执业证号:11301*********446
联系本人CONTACT ME
  • 服务地区:河北-石家庄
  • 地  址:
    石家庄市裕华西路67号乙三楼