傅栋梁律师

傅栋梁

律师
服务地区:河北-石家庄

擅长:劳动纠纷,交通事故,婚姻家庭,公司企业,综合

忻州市征地统一年产值标准汇总表(2013年版)

来源:傅栋梁律师
发布时间:2013-06-13
人浏览
忻州市征地统一年产值标准汇总表(分区域汇总)
县(市、区)名称 区域        编号 区域名称 区域面积
 (公顷)
统一年产值(元/亩) 补偿倍数 补偿费用                (元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍)
忻府区 西部山地区 86388.93 1013 21 8 13 21273
北部平川区 40023.86 2118 27 10 17 57186
丘陵区 35684.99 1163 24 10 14 27912
城市规划区 9714.27 2800 28 10 18 78400
东部平川区 19692.45 2379 27 10 17 64233
南部平川区 7148.47 1701 25 10 15 42525
全区平均标准 198652.97 1510 24 / / 36240
原平市 城郊区 7893.74 2400 28 8 20 67200
平川区 101317.09 1570 26 8 18 40820
丘陵区 50290.95 1400 23 7 16 32200
东山区 27469.81 1250 23 7 16 28750
西山区 68023.17 1230 24 8 16 29520
全市平均标准 254994.76 1437 25 / / 35925
定襄县 北部丘陵区 2741.95 1069 24 10 14 25656
平川区 47648.14 1428 25 10 15 35700
城郊区 1642.60 2012 25 10 15 50300
东部丘陵区 14607.34 1120 24 10 14 26880
经济园林区 10760.33 1432 23 10 13 32936
山区 7651.61 844 25 10 15 21100
全县平均标准 85051.97 1322 25 / / 33050
五台县 城镇规划区 24967.79 1845 24 9 15 44280
水利灌溉区 46888.28 1590 24 9 15 38160
平川盆地区 31734.23 1396 24 9 15 33504
丘陵区 58739.88 1172 24 9 15 28128
土石山区 124164.58 789 24 9 15 18936
全县平均标准 286494.76 1158 24 / / 27792
繁峙县 城镇规划区域 6896.10 1520 28 8 20 42560
北部土石山区域 56324.05 980 20 6 14 19600
滹沱河下游平川区域 8138.09 1350 24 7 17 32400
中心集镇规划区域 4976.10 1460 26 8 18 37960
滹沱河上游平川区域 46053.71 1224 20 6 14 24480
南部工矿发展区域 114869.42 1102 27 7 20 29754
全县平均标准 237257.47 1125 24 / / 27000
代县 山区 101063.92 1243 24 8 16 29832
半坡丘陵地区 43440.00 1148 24 8 16 27552
平川区 25928.06 1435 24 8 16 34440
城郊区 2458.94 1673 26 10 16 43498
全县平均标准 172890.92 1254 24 / / 30096
宁武县 工矿区 8963.01 1311 23 6 17 30153
煤、铝资源开发区 15268.56 1196 23 6 17 27508
城市规划区 18948.88 2123 23 6 17 48829
旅游开发区 54913.76 930 23 6 17 21390
农牧区 45864.96 1091 23 6 17 25093
农业区 50461.94 1143 23 6 17 26289
全县平均标准 194421.11 1178 23 / / 27094
静乐县 城郊 7333.28 1671 23 7 16 38433
中部平川区 48133.33 1345 23 7 16 30935
中部丘陵区 75630.67 1013 23 7 16 23299
东部土石山区 72559.63 697 23 7 16 16031
全县平均标准 203656.91 1002 23 / / 23046
神池县 山区 69550.29 968 23 8 15 22264
平川区 75085.00 1171 23 8 15 26933
城郊区 2440.00 1481 23 8 15 34063
全县平均标准 147075.29 1081 23 / / 24863
五寨县 丘陵区 78549.27 1150 20 8 12 23000
平川区 24133.72 1190 22 8 14 26180
城郊区 6827.62 1541 27 9 18 41607
南山区 29250.63 1129 19 7 12 21451
全县平均标准 138761.24 1173 20 / / 23460
岢岚县 西北部黄土丘陵沟壑区 49790.22 810 23 7 16 18630
北部平川区 57482.59 1013 23 7 16 23299
中部城区 3530.86 1726 23 8 15 39698
西南部石山区 47990.65 860 23 7 16 19780
东部山区 39236.51 887 23 7 16 20401
全县平均标准 198030.83 913 23 / / 20999
河曲县 建城区 3450.85 2167 27 9 18 58509
平川区 7909.91 1656 26 9 17 43056
半山区 57978.96 1158 24 8 16 27792
高山区 62382.11 1122 22 8 14 24684
全县平均标准 131721.83 1197 23 / / 27531
保德县 北部工矿区 14290.22 1385 23 8 15 31855
县城规划区 1614.69 1555 24 8 16 37320
中部工矿区 13723.65 1316 24 8 16 31584
西部果园枣园区 19375.16 1257 24 8 16 30168
东部丘陵农业区 15948.61 1216 24 8 16 29184
南部丘陵农业区 34517.39 1162 23 8 15 26726
全县平均标准 99469.72 1249 24 / / 29976
偏关县 城郊区 2335.24 1399 27 8 19 37773
关河平川区 24968.22 1175 25 8 17 29375
北部山区 62757.98 922 20 8 12 18440
南部丘陵区 74119.15 893 24 8 16 21432
黄河沿岸区 2494.30 1283 23 8 15 29509
全县平均标准 166674.89 960 23 / / 22080
忻州市平均标准 2515154.67 1182 24 / / 28368
以上内容由傅栋梁律师提供,若您案情紧急,法律快车建议您致电傅栋梁律师咨询。
傅栋梁律师
傅栋梁律师
帮助过 1067人好评:6
  • 经验丰富
  • 态度好
  • 解答快
石家庄市裕华西路67号乙三楼
律师信息LAWYER INFORMATION
  • 律师姓名:傅栋梁
  • 执业律所:河北冀港律师事务所
  • 职  务:
  • 执业证号:11301*********446
联系本人CONTACT ME
  • 服务地区:河北-石家庄
  • 地  址:
    石家庄市裕华西路67号乙三楼