傅栋梁律师

傅栋梁

律师
服务地区:河北-石家庄

擅长:劳动纠纷,交通事故,婚姻家庭,公司企业,综合

晋中市征地统一年产值标准汇总表(2013年版)

来源:傅栋梁律师
发布时间:2013-06-13
人浏览
晋中市征地统一年产值标准汇总表(分区域汇总)
县(市、区)名称 区域        编号 区域名称 区域面积
(公顷)
统一年产值(元/亩) 补偿倍数 补偿费用                (元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍)
祁县 I 城郊区 5099.40 2048 28 9 19 57344
平川区 30160.71 1770 25 9 16 44250
丘陵区 12294.40 1950 23 9 14 44850
山区 37763.40 1095 22 9 13 24090
全县平均标准 85317.91 1514 24 / / 36336
和顺县 I 西部山区 86656.02 1120 22 9 13 24640
中部丘陵区 64210.15 1240 25 9 16 31000
城郊区 7280.06 1452 28 9 19 40656
东部山区 61293.03 1210 22 9 13 26620
全县平均标准 219439.26 1191 23 / / 27393
介休市 I 平川区 14599.44 1914 26 8 18 49764
城郊区 7544.33 2681 28 8 20 75068
丘陵区 28237.10 1709 24 7 17 41016
山区 23738.18 1018 23 7 16 23414
全市平均标准 74119.05 1627 24 / / 39048
平遥县 I 城郊区 3979.24 1993 28 9 19 55804
平川区 36022.70 1592 27 9 18 42984
丘陵区 25479.51 1387 27 9 18 37449
山区 59871.53 1063 25 9 16 26575
全县平均标准 125352.98 1310 26 / / 34060
榆次区 I 建成区 8638.17 3163 28 9 19 88564
平川区 70069.89 1771 26 9 17 46046
丘陵区 19179.50 1200 23 9 14 27600
  33926.87 1060 23 9 14 24380
全区平均标准 131814.43 1596 25 / / 39900
榆社县 I 北部山区 58990.77 1082 22 9 13 23804
中西部丘陵区 70101.59 1270 25 9 16 31750
县城规划区 13700.99 1588 28 9 19 44464
东部山区 27214.68 1140 22 9 13 25080
全县平均标准 170008.03 1210 24 / / 29040
寿阳县 I 县城规划区 10855.91 1510 28 9 19 42280
北部丘陵区 78171.37 1240 25 9 16 31000
南部丘陵区 72993.95 1180 23 9 14 27140
南部山区 49544.95 1100 22 9 13 24200
全县平均标准 211566.18 1200 24 / / 28800
灵石县 I 山区 29246.85 1308 26 9 17 34008
平川区 27445.32 1686 27 9 18 45522
县城规划区 63520.87 2000 28 9 19 56000
全县平均标准 120213.04 1760 27 / / 47520
左权县 I 县城规划区 6375.77 1440 28 9 19 40320
中部山区  77113.52 1210 28 9 19 33880
东西部山区 118737.10 1200 22 9 13 26400
全县平均标准 202226.39 1211 24 / / 29064
昔阳县 I 西北土石山区 44912.08 930 23 9 14 21390
中部丘陵山区  46970.97 1016 27 8 19 27432
县城规划区 1995.02 1464 28 9 19 40992
东部丘陵区 100668.95 1060 23 9 14 24380
全县平均标准 194547.02 1024 24 / / 24576
太谷县 I 规划建城区 2173.25 1954 28 9 19 54712
城郊区 7310.92 1715 26 9 17 44590
平川区 17979.11 1636 26 9 17 42536
丘陵区 10499.77 1341 24 9 15 32184
V 山区 66630.38 1019 23 9 14 23437
全县平均标准 104593.43 1225 24 / / 29400
晋中市平均标准 1639197.72 1299 24 / / 31176
以上内容由傅栋梁律师提供,若您案情紧急,法律快车建议您致电傅栋梁律师咨询。
傅栋梁律师
傅栋梁律师
帮助过 1067人好评:6
  • 经验丰富
  • 态度好
  • 解答快
石家庄市裕华西路67号乙三楼
律师信息LAWYER INFORMATION
  • 律师姓名:傅栋梁
  • 执业律所:河北冀港律师事务所
  • 职  务:
  • 执业证号:11301*********446
联系本人CONTACT ME
  • 服务地区:河北-石家庄
  • 地  址:
    石家庄市裕华西路67号乙三楼