傅栋梁律师

傅栋梁

律师
服务地区:河北-石家庄

擅长:劳动纠纷,交通事故,婚姻家庭,公司企业,综合

吕梁市征地统一年产值标准汇总表 (2013年版)

来源:傅栋梁律师
发布时间:2013-06-13
人浏览
吕梁市征地统一年产值标准汇总表(分区域汇总)
县(市、区)名称 区域编号 区域名称 区域面积
(公顷)
统一年产值(元/亩) 补偿倍数 补偿费用 (元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍)
离石区 西山区 23608.16 994 21 7 14 20874
城市规划区 6320.07 4476 27 9 18 120852
城市建成区 6117.70 4969 28 9 19 139132
东川区 25457.55 2235 26 8 18 58110
东山区 70862.22 1086 21 7 14 22806
全区平均标准 132365.70 1632 23 / / 37536
文水县 中山区 34414.34 1120 22 9 13 24640
边山丘陵区 13986.89 977 23 9 14 22471
城郊区 3935.23 2385 27 10 17 64395
文峪河北部区 12640.40 1960 26 10 16 50960
汾河北部区 15367.78 1880 25 10 15 47000
文峪河南部区 13917.83 2080 23 9 14 47840
汾河南部区 12594.70 1754 24 9 15 42096
全县平均标准 106857.17 1556 24 / / 37344
交城县 中西葫芦区域 106913.49 1360 24 6 18 32640
西冶川区域 34457.86 1440 25 8 17 36000
城北山区区域 26103.51 970 24 9 15 23280
城区区域 4679.52 2281 27 8 19 61587
平川区区域 10492.35 1936 25 8 17 48400
全县平均标准 182646.72 1376 24 / / 33024
  城镇规划区 10851.21 1533 28 10 18 42924
工矿发展区 46195.89 1512 27 10 17 40824
中部丘陵区 107755.65 1160 26 10 16 30160
东部土石山区 72893.53 1227 24 8 16 29448
西南丘陵区 79232.09 1103 22 7 15 24266
全县平均标准 316928.37 1225 25 / / 30625
  北部农牧业区 99582.03 1100 27 7 20 29700
西部经济林区 36308.81 970 25 7 18 24250
中南部城镇商贸工矿规划区 161754.19 1570 27 7 20 42390
全县平均标准 297645.03 1340 27 / / 36180
柳林县 工矿区 48556.32 1590 24 7 17 38160
沿川区 16244.84 1890 25 6 19 47250
枣林区 31577.30 1402 24 8 16 33648
丘陵区 32433.22 1187 23 8 15 27301
全县平均标准 128811.68 1480 24 / / 35520
石楼县 西部沿黄红枣区 97985.22 860 25 8 17 21500
东部工矿开发区 33117.01 926 24 8 16 22224
中部发展区 19952.39 992 27 8 19 26784
南部丘陵区 22436.84 820 26 8 18 21320
全县平均标准 173491.46 883 25 / / 22075
  北部土石山地区 60824.47 1036 22 8 14 22792
中部河川丘陵区 51083.79 1290 25 8 17 32250
县城规划区 3791.29 1490 28 9 19 41720
南部黄土丘陵工矿区 35572.81 1154 25 8 17 28850
全县平均标准 151272.36 1161 24 / / 27864
方山县 新城规划区 3938.25 2520 28 9 19 70560
城镇规划区 8150.77 1575 26 9 17 40950
中部沿川区 17288.95 1425 25 9 16 35625
东西两山区 113939.49 925 24 9 15 22200
全县平均标准 143317.46 1066 24 / / 25584
中阳县 经济发展区 11804.57 1560 28 9 19 43680
城市规划区 5766.87 1730 28 10 18 48440
黄土丘陵沟壑区 81832.30 1260 24 9 15 30240
土石山区 44457.56 1180 17 7 10 20060
全县平均标准 143861.30 1279 22 / / 28138
交口县 西部土石山区 46125.43 1040 23 8 15 23920
东南部工矿发展区 41174.01 1125 26 9 17 29250
北部丘陵区域 38692.76 1100 24 8 16 26400
全县平均标准 125992.20 1086 24 / / 26064
孝义市 西部山区 19361.57 1129 23 8 15 25967
西北部工矿区 34701.52 1520 24 8 16 36480
城区及城郊区 6300.69 2617 28 10 18 73276
东南部丘陵区 17780.97 1414 23 8 15 32522
工农业园区 7831.99 2316 28 10 18 64848
东部平川区 7779.18 1820 26 9 17 47320
全市平均标准 93755.92 1582 24 / / 37968
汾阳市 山区 35857.25 1049 24 9 15 25176
丘陵区域 39241.73 1250 25 9 16 31250
城区 4282.41 2310 28 10 18 64680
平川区 37623.61 1550 25 9 16 38750
全市平均标准 117005.00 1324 25 / / 33100
吕梁市平均标准 2113950.37 1285 25 / / 32125
以上内容由傅栋梁律师提供,若您案情紧急,法律快车建议您致电傅栋梁律师咨询。
傅栋梁律师
傅栋梁律师
帮助过 1067人好评:6
  • 经验丰富
  • 态度好
  • 解答快
石家庄市裕华西路67号乙三楼
律师信息LAWYER INFORMATION
  • 律师姓名:傅栋梁
  • 执业律所:河北冀港律师事务所
  • 职  务:
  • 执业证号:11301*********446
联系本人CONTACT ME
  • 服务地区:河北-石家庄
  • 地  址:
    石家庄市裕华西路67号乙三楼