傅栋梁律师

傅栋梁

律师
服务地区:河北-石家庄

擅长:劳动纠纷,交通事故,婚姻家庭,公司企业,综合

临汾市征地统一年产值标准汇总表(2013年版)

来源:傅栋梁律师
发布时间:2013-06-13
人浏览
临汾市征地统一年产值标准汇总表(分区域汇总)
县(市、区)名称 区域      编号 区域名称 区域面积
(公顷)
统一年产值    (元/亩) 补偿倍数 补偿费用 (元/亩)
合计 土地补偿倍数(倍) 安置补助倍数(倍)
尧都区 西部山区 61169.56 1630 20 8 12 32600
中部平川区 21699.24 2570 24 8 16 61680
城市规划区 8324.72 3602 28 8 20 100856
城郊规划区 4532.10 2933 28 8 20 82124
东部山区 26053.17 1691 19 8 11 32129
东部丘陵区 8959.29 2094 22 8 14 46068
全区平均标准 130738.08 2001 21 / / 42021
侯马市 汾河南区 7710.97 1719 22 6 16 37818
东部发展区 3280.15 1794 24 7 17 43056
城市规划区 3907.95 2380 28 7 21 66640
浍南区 7107.61 1644 23 6 17 37812
全市平均标准 22006.68 1823 24 / / 43752
洪洞县 西部山地区 17799.39 1275 22 7 15 28050
西部丘陵区 32454.50 1333 23 7 16 30659
中部平川区 53464.68 1837 25 8 17 45925
东部山地区 22814.95 1294 22 7 15 28468
县城城郊区 6720.07 2215 26 8 18 57590
东部丘陵区 16283.11 1458 23 7 16 33534
全县平均标准 149536.70 1554 24 / / 37296
襄汾县 西北区 27661.46 1737 25 7 18 43425
河东平川区 12172.33 1736 25 7 18 43400
河东丘陵区 15566.09 1364 22 6 16 30008
县城近郊区 7183.94 2290 28 7 21 64120
西南区 40540.48 1637 25 7 18 40925
全县平均标准 103124.30 1679 25 / / 41975
曲沃县 北部丘陵区 10003.91 1361 23 7 16 31303
中部平川区 15872.77 1794 25 6 19 44850
东部半丘陵区 7313.81 1415 24 7 17 33960
县城规划发展区 3350.48 2217 28 7 21 62076
南部紫金山综合区 7189.96 2564 25 6 19 64100
全县平均标准 43730.93 1791 25 / / 44775
翼城县 平川区 33601.49 1522 26 8 18 39572
城市规划区 2794.31 2113 28 8 20 59164
丘陵区 26580.11 1310 24 8 16 31440
东北部山区 44550.45 1087 22 8 14 23914
东南部山区 9249.93 1202 23 8 15 27646
全县平均标准 116776.28 1296 24 / / 31104
霍州市 北部丘陵区 21797.81 1027 25 8 17 25675
东部平川区 33488.57 1273 25 8 17 31825
霍州市 城市规划区 7498.72 2397 28 8 20 67116
西南工矿发展区 13753.48 1568 25 8 17 39200
全市平均标准 76538.58 1366 25 / / 34150
安泽县 北部工矿区 17649.91 1358 24 8 16 32592
中北部丘陵区 73737.55 1271 23 8 15 29233
县城辐射区 18658.29 1527 28 8 20 42756
中南部煤电发展区 28565.77 1407 22 8 14 30954
东南部土石山区 57379.11 1402 22 8 14 30844
全县平均标准 195990.61 1361 23 / / 31303
  北部工矿区 51967.53 1086 24 8 16 26064
城市规划区 6869.47 1438 28 8 20 40264
南部黄土丘陵区 60803.09 1173 23 10 13 26979
全县平均标准 119640.09 1150 24 / / 27600
浮山县 北部丘陵区 16674.35 1216 24 6 18 29184
城市规划区 3865.95 1862 27 8 19 50274
西部工矿区 21165.27 1291 22 6 16 28402
东部低山区 52257.14 1278 24 7 17 30672
全县平均标准 93962.71 1294 24 / / 31056
乡宁县 东部工业发展区 24092.98 1425 24 8 16 34200
中部残垣区 37655.46 1215 24 8 16 29160
城市规划区 10295.50 1733 28 8 20 48524
东南部丘陵沟壑区 98715.15 1012 24 8 16 24288
西南部破碎残垣沟壑区 31726.08 1565 24 8 16 37560
全县平均标准 202485.17 1222 24 / / 29328
  西部破碎残垣区 50211.61 1090 23 8 15 25070
中南部残垣沟壑区 45231.00 1287 26 8 18 33462
城市建设规划区 5022.00 1518 28 8 20 42504
中北部梁峁沟壑区 60443.00 1391 24 8 16 33384
东南部土石山区 17060.87 1316 26 8 18 34216
全县平均标准 177968.48 1276 25 / / 31900
大宁县 东南部残垣沟壑区 52861.14 1110 24 6 18 26640
西北部残垣沟壑区 29141.36 1054 23 6 17 24242
河川区 12029.24 1247 24 8 16 29928
城郊区 2187.07 1531 28 8 20 42868
全县平均标准 96218.81 1120 24 / / 26880
  西北部残垣沟壑区 43207.77 1132 23 8 15 26036
沿川区域 34936.72 1305 23 8 15 30015
城镇规划区域 5124.02 1723 28 8 20 48244
中东部残垣沟壑区域 46291.14 1130 23 8 15 25990
  南部残垣沟壑区 11762.82 1130 23 8 15 25990
全县平均标准 141322.47 1195 23 / / 27485
永和县 芝河西区 54726.40 1049 23 8 15 24127
城郊区 11165.51 1522 28 8 20 42616
芝河东区 55546.43 1122 23 8 15 25806
全县平均标准 121438.34 1126 24 / / 27024
  西北部残垣沟壑区 29219.51 1123 22 8 14 24706
西部垣间沟谷区 5339.65 1640 22 8 14 36080
西南部残垣沟壑区 19130.55 1154 22 8 14 25388
县城规划区 5856.54 1766 28 8 20 49448
东部土石山区 48659.95 1378 24 8 16 33072
南部峁梁沟壑区 43078.04 1307 23 8 15 30061
全县平均标准 151284.24 1305 23 / / 30015
汾西县 城市规划区 3602.13 1429 28 7 21 40012
东南部丘陵区 27870.37 1142 26 6 20 29692
西北部山地区 27067.65 992 24 6 18 23808
西南部山地区 20884.29 950 22 6 16 20900
南部丘陵区 8028.90 1142 24 6 18 27408
全县平均标准 87453.34 1062 24 / / 25488
临汾市平均标准 2030215.81 1352 24 / / 32448
以上内容由傅栋梁律师提供,若您案情紧急,法律快车建议您致电傅栋梁律师咨询。
傅栋梁律师
傅栋梁律师
帮助过 1067人好评:6
  • 经验丰富
  • 态度好
  • 解答快
石家庄市裕华西路67号乙三楼
律师信息LAWYER INFORMATION
  • 律师姓名:傅栋梁
  • 执业律所:河北冀港律师事务所
  • 职  务:
  • 执业证号:11301*********446
联系本人CONTACT ME
  • 服务地区:河北-石家庄
  • 地  址:
    石家庄市裕华西路67号乙三楼